تقویم پیشنهادی نمایشگاه های قم
این تقویم به صورن پیش فرض بوده و قبل از هرگونه اقدامی با مسئولین نمایشگاه ارتباط بگیرید
| ردیف |
|
|
||
| توضیحات | تاریخ برگزاری | عنوان نمایشگاهی | ردیف |
| یک الی پنج فروردین | ضیافت | ۱ | |
| ۴ فروردین الی ۴ اردیبهشت | شروع ماه مبارک رمضان | ۲ | |
| ۲۹ فروردین الی ۱ اردیبهشت | تشریفات سفره عقد و گل آرایی(سالن ۱) | ۳ | |
| ۲۹ فروردین الی ۱ اردیبهشت | ازدواج آسان(سالن ۱) | ۴ | |
| ۱۲ الی ۱۵ اردیبهشت | فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای (سالن ۱) | ۵ | |
| ۱۲ الی ۱۵ اردیبهشت | گل و گیاه و گیاهان دارویی(سالن ۲) | ۶ | |
| ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت | زنان کارآفرین و بازرگان | ۱۰ | |
| ۲ الی ۵ خرداد | نمایشگاه تخصصی بورس و بانک و بیمه و سرمایه گذاری | ۷ | |
| ۸ الی ۱۲ خرداد | مبلمان اداری | ۱۱ | |
| ۸ الی ۱۲ خرداد | مبلمان منزل | ۱۲ | |
| ۸ الی ۱۲ خرداد | نمایشگاه تخصصی صنایع چوب، مصنوعات ام دی اف، ماشین آلات و یراق آلات و مواد اولیه | ۱۳ | |
| ۱۶ الی ۱۹ خرداد | بازاریابی، تبلیغات، چاپ و بسته بندی | ۱۶ | |
| ۱۶ الی ۱۹ خرداد | نمایشگاه تخصصی ورزش، تجهیزات ورزشی، سلامت و تناسب اندام | ۱۵ | |
| ۲۳ الی ۲۶ خرداد | نمایشگاه تخصصی صنعت نوشیدنی (سالن ۱) | ۱۷ | |
| ۲۳ الی ۲۶ خرداد | نمایشگاه شیرینی و شکلات، سوهان و قهوه (سالن ۲) | ۱۸ | |
| ۶ الی ۹ تیر | نمایشگاه بین المللی آسانسور ،پله برقی، بالابر و صنایع و تجهیزات وابسته (سالن ۱) | ۱۹ | |
| ۶ الی ۹ تیر | آب و تاسیسات آب و فاضلاب و صنعت برق (سالن ۲) | ۲۰ | |
| ۶ الی ۹ تیر | نمایشگاه تخصصی تاسیسات، انرژی سرمایشی و گرمایشی (سالن ۲) | ||
| ۱۳ الی ۱۶ تیر | تابستانه (سالن ۱) | ۲۱ | |
| ۱۳ الی ۱۶ تیر | نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا (سالن ۲) | ۲۲ | |
| ۲۰ الی ۲۳ تیر | نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا ، تسهیلات ازدواج ( فروش )(سالن ۱ و ۲) | ۲۳ | |
| ۲۷ الی ۳۰ تیر | محرم، حجاب و عفاف (سالن ۱) | ۲۴ | |
| ۲۸ تیر الی ۲۶ شهریور | شروع ایام محرم و صفر | ۲۵ | |
| ۲۴ الی ۲۷ مرداد | نمایشگاه تخصصی پاییزه صنعت کفش و صنایع وابسته (سالن ۱ و ۲) | ۲۶ | |
| ۲۷ الی ۳۱ شهریور | عرضه مستقیم کالا (سالن ۱ و ۲) | ۲۷ | |
| ۴ الی ۷ مهر | نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی | ۲۸ | |
| ۱۱ الی ۱۴ مهر | نمایشگاه سنگ | ۲۹ | |
| ۱۱ الی ۱۴ مهر | نمایشگاه کاشی و سرامیک | ۳۰ | |
| ۱۸ الی ۲۱ مهر | نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور و کشاورزی (سالن ۲) | ۳۱ | |
| ۲۵ الی ۲۸ مهر | نمایشگاه تخصصی گردشگری، هتلداری و تجهیزات وابسته، صنایع دستی، انگشتر و صنایع وابسته (سالن ۲) | ۳۲ | |
| ۲ الی ۵ آبان | نمایشگاه تخصصی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر (سالن ۱) | ۳۳ | |
| ۲ الی ۵ آبان | نمایشگاه بین المللی تخصصی سیستم های صوتی ، تصویری، عکاسی و فیلم برداری (سالن ۱) | ۳۴ | |
| ۲ الی ۵ آبان | نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، شیشه (سالن ۲) | ۳۵ | |
| ۲ الی ۵ آبان | نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (سالن ۲) | ۳۶ | |
| ۹ الی ۱۲ آبان | نمایشگاه تخصصی الکامپ و تلکام (سالن ۲) | ۳۷ | |
| ۱۶ الی ۱۹ آبان | نمایشگاه طلا، جواهر، نقره، ساعت (سالن ۲) | ۳۸ | |
| ۲۳ الی ۲۶ آبان | خانه مدرن (سالن ۱) | ۳۹ | |
| ۲۳ الی ۲۶ آبان | معماری و دکوراسیون داخلی (سالن ۲) | ۴۰ | |
| ۳۰ آبان الی ۳ آذر | نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک (سالن ۲) | ۴۱ | |
| ۱۴ الی ۱۷ آذر | نمایشگاه تخصصی فرش دستباف (سالن ۱ و ۲) | ۴۲ | |
| ۲۱ الی ۲۴ آذر | نمایشگاه شب یلدا ( فروش )(سالن ۱ و ۲) | ۴۳ | |
| ۲۸ آذر الی ۱ دی | نمایشگاه تخصصی معدن ، ماشین آلات و صنایع وابسته (سالن ۲) | ۴۴ | |
| ۵ الی ۸ دی | نمایشگاه تخصصی صنعت - تجهیزات صنعتی و کارگاهی (سالن ۱) | ۴۵ | |
| ۱۲ الی ۱۵ دی | لیزرو فوتونیک (سالن ملل) | ۴۶ | |
| ۱۲ الی ۱۵ دی | نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و خدمات وابسته (سالن ملل) | ۴۷ | |
| ۱۲ الی ۱۵ دی | صنایع غذایی (سالن خلیج فارس) | ۴۸ | |
| ۲۶ الی ۲۹ دی | نمایشگاه تخصصی کفش و صندل(سالن ۱ و ۲) | ۴۹ | |
| ۱۰ الی ۱۳ بهمن | خودرو (سالن ۲) | ۵۰ | |
| ۱۰ الی ۱۳ بهمن | آفرود (سالن ۱) | ۵۱ | |
| ۲۴ الی ۲۷ بهمن | مبلمان (سالن ۲) | ۵۲ | |
| ۲۴ الی ۲۷ بهمن | نمایشگاه رسانه های دیجیتال و کتاب | ۵۳ | |
| ۱ الی ۴ اسفند | جهیزیه عروس | ۵۴ | |
| ۸ الی ۱۱ اسفند | نمایشگاه تخصصی صنعت کیف و کفش ماشین آلات و محصولات پوست و چرم | ۵۵ | |
| ۸ الی ۱۱ اسفند | پوشاک | ۵۶ | |
| ۱۶ الی ۲۱ اسفند | بهاره | ۵۷ | |
| ۱۶ الی ۲۱ اسفند | گل و گیاه و گیاهان دارویی | ۵۸ | |
| ۱۶ الی ۲۱ اسفند | نمایشگاه سفره هفت سین، گل آرایی و تزیینات منزل | ۵۹ |
این تقویم پیشنهادی است قبل از انجام هر اقدامی با مسئولین نمایشگاه ارتباط بگیرید





_1695665326.jpg)
